Echt super kwaliteit RVS slotbouten en houtdraadbouten voor zeer scherpe prijzen.
U kunt kiezen voor een gewone sluitring of een carroserie ring of veerring.
Normale verzinkte slotbouten en houtdraadbouten gaan op den duur toch roesten! Onze RVS slotbouten/houtdraadbouten roesten gegarandeerd niet.Bestel er direct de juiste boren bij.
Voor 6,75 wordt uw bestelling keurig thuis gebracht, ongeacht de grote van de bestelling.
Hieronder de prijzen inclusief BTW. Het betreft stuks prijzen, hoe groter het aantal, des te lager de prijs per stuk. WE VERKOPEN DUS OOK PER STUK, WELK BEDRIJF DOET DIT?
|
De familie Damen kocht duizenden schroeven en slotbouten bij ons en
zijn erg tevreden over de kwaliteit van de producten. Dit is het resultaat. |
Ontbrekende maten op aanvraag.
![]() |
![]() |
let op: staat uw (tussen) maat er niet bij? informeer even, deze is vast leverbaar!
| slotbouten: | houtdraad: | ||||||||
| maat: | 1-24x | 25-49x | 50-99x | 100 | maat: | 1-24x | 25-49x | 50-99x | 100 |
| M5x16 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | M5x20 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| M5x20 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | M5x25 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
| M5x30 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | M5x30 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.13 |
| M5x35 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | M5x35 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.15 |
| M5x40 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | M5x40 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.17 |
| M5x45 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | M5x45 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.19 |
| M5x50 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | M5x50 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.21 |
| M5x55 | 0.34 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | - | - | - | - | - |
| M5x60 | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | M5x60 | - | |||
| M5x65 | 0.43 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | - | - | - | - | - |
| M5x70 | - | - | - | - | M5x70 | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.25 |
| M5x75 | 0.53 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | - | - | - | - | - |
| M5x80 | 0.55 | 0.52 | 0.50 | 0.47 | M5x80 | 0.42 | 0.36 | 0.33 | 0.30 |
| M5x90 | 0.64 | 0.61 | 0.59 | 0.55 | M5x90 | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.37 |
| M5x100 | 0.69 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | - | - | - | - | - |
| M5x110 | 0.73 | 0.69 | 0.66 | 0.62 | - | - | - | - | |
| M6x16 | 0.20 | 0.19 | 0.17 |
0.16 |
M6x16 | - | - | - | - |
| M6x20 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | M6x20 | - | - | - | - |
| M6x30 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | M6x30 | 0.19 |
0.17 |
0.15 |
0.14 |
| M6x40 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | M6x40 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.16 |
| M6x50 | 0.31 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | M6x50 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.20 |
| M6x60 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.28 | M6x60 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.22 |
|
M6x70 |
0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | M6x70 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.27 |
| M6x80 | 0.45 | 0.42 | 0.39 |
0.37 |
M6x80 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.29 |
| M6x90 | 0.47 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | M6x90 | 0.43 | 0.38 | 0.35 | 0.33 |
| M6x100 | 0.54 | 0.51 | 0.47 | 0.44 | M6x100 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 0.36 |
| M6x110 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.68 | M6x110 | 0.55 | 0.51 | 0.48 | 0.46 |
| M6x120 | 1.04 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | M6x120 | 0.60 | 0.57 | 0.54 | 0.52 |
| M6x130 | - | - | - | - | M6x130 | 0.83 | 0.79 | 0.77 | 0.72 |
| M6x140 | - | - | - | - | M6x140 | 0.97 | 0.93 | 0.88 | 0.84 |
| M8x30 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | M8x30 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.23 |
| M8x35 | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | - | - | - | - | - |
| M8x40 | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | M8x40 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.24 |
| M8x50 | 0.42 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | M8x50 | 0.38 | 0.34 | 0.30 | 0.28 |
| M8x60 | 0.48 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | M8x60 | 0.39 | 0.34 | 0.31 | 0.29 |
| M8x70 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.52 | M8x70 | 0.44 | 0.41 | 0.37 | 0.34 |
| M8x80 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.52 | M8x80 | 0.49 | 0.45 | 0.42 | 0.39 |
| M8x100 | 1.15 | 0.97 | 0.87 | 0.80 | M8x90 | 0.72 | 0.65 | 0.61 | 0.56 |
| M8x120 | 1.25 | 1.15 | 1.05 | 1.00 | M8x100 | 0.75 | 0.69 | 0.63 | 0.60 |
| M8x140 | 1.95 | 1.77 | 1.63 | 1.52 | M8x110 | 0.86 | 0.79 | 0.74 | 0.69 |
| M8x160 | 4.55 | 3.95 | 3.75 | 3.25 | M8x120 | 0.94 | 0.86 | 0.80 | 0.70 |
| M8x180 | 6.20 | 5.85 | 5.50 | 4.60 | M8x130 | 1.05 | 0.95 | 0.87 | 0.80 |
| M8x200 | 8.95 | 7.45 | 6.80 | 5.50 | M8x140 | 1.19 | 1.10 | 0.99 | 0.92 |
| M8x150 | 1.30 | 1.25 | 1.10 | 0.99 | |||||
| M8x160 | 2.60 | 2.40 | 2.20 | 2.05 | |||||
| M8x180 | 3.40 | 2.90 | 2.60 | 2.50 | |||||
| M10x35 | 0.53 | 0.47 | 0.42 | 0.39 | M8x200 | 3.50 | 3.10 | 2.90 | 2.70 |
| M10x40 | 0.59 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | M10x40 | 0.69 | 0.60 | 0.58 | 0.52 |
| M10x50 | 0.65 | 0.59 | 0.55 | 0.50 | M10x50 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.55 |
| M10x60 | 0.75 | 0.72 | 0.69 | 0.62 | M10x60 | 0.79 | 0.72 | 0.69 | 0.64 |
| M10x70 | 1.08 | 1.01 | 0.90 | 0.77 | M10x70 | - | - | - | - |
| M10x80 | 1.25 | 1.18 | 1.10 | 0.97 | M10x80 | 0.89 | 0.80 | 0.78 | 0.76 |
| M10x90 | 1.35 | 1.25 | 1.20 | 1.05 | M10x90 | 1.25 | 1.15 | 1.05 | 0.95 |
| M10x100 | 1.60 | 1.50 | 1.35 | 1.20 | M10x100 | 1.50 | 1.30 | 1.10 | 1.00 |
| M10x120 | 1.90 | 1.85 | 1.71 | 1.66 | M10x110 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 |
| M10x130 | 2.30 | 2.00 | 1.90 | 1.74 | M10x120 | 1.90 | 1.70 | 1.50 | 1.35 |
| M10x140 | 2.20 | 2.00 | 1.85 | 1.80 | M10x130 | 2.05 | 1.85 | 1.65 | 1.50 |
| M10x150 | 3.50 | 3.35 | 3.10 | 2.55 | M10x140 | 2.30 | 1.95 | 1.75 | 1.60 |
| M10x160 | 4.30 | 3.75 | 3.50 | 4.10 | M10x150 | 2.50 | 2.10 | 1.95 | 1.80 |
| M10x180 | 5.90 | 5.60 | 4.90 | 3.70 | M10x160 | 3.30 | 2.90 | 2.80 | 2.60 |
| ring M6 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | M10x180 | 4.00 | 3.70 | 3.40 | 3.10 |
| ring M8 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | M10x200 | 4.50 | 4.00 | 3.70 | 3.40 |
| ring M10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | - | - | - | - | - |
| car ring M6 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.045 | - | - | - | - | - |
| car ring M8 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | - | - | - | - | - |
| car ring M10 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | - | - | - | - | - |
| moer M6 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.035 | - | - | - | - | - |
| moer M8 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | - | - | - | - | - |
| moer M10 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | - | - | - | - | - |
| borgm M6 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | - | - | - | - | - |
| borgm M8 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | - | - | - | - | - |
| borgm M10 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | - | - | - | - | - |
| dopm M6 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | - | - | - | - | - |
| dopm M8 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | - | - | - | - | - |
| dopm M10 | 0.50 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | - | - | - | - | - |
Wilt u slotbouten/houtdraadbouten bestellen?
stuur even een mail met de aantallen, welke sluitring en moer u wilt en uw naam adres postcode en woonplaats. Ik stuur u binnen altijd dezelfde dag een mail terug met het bedrag en bankgegevens. de kassabon gaat bij in de doos en binnen enkele dagen hebt u de materialen in huis.
mail: info@houtenhuis.net























