RVS zelftapper in cilinderkop, platkop en lenskop.
Voor 6,75 wordt uw bestelling keurig gebracht ongeacht de grote van de bestelling.
Wilt u schroeven bestellen? Stuur een mail naar info@houtenhuis.net met het DIN_nummer en de aantallen. Vergeet uw NAW gegevens niet, u krijgt binnen 5 uur antwoord.
Bestel er direct het juiste boortje bij, kijk op pagina boortjes.
![]() |
![]() |
|
RVS zelftapper metaal cilinderkop
(bolkop) kruiskop din7981 |
RVS zelftapper metaal platkop
kruiskop din 7982 |
![]() |
|
|
RVS zelftapper metaal lenskop
kruiskop din 7983 |
|
zelftapper
CK kruis. |
zelftapper
PK kruis. |
zelftapper
LK kruis. |
|||||
| Maat: | prijs/100 | Maat: | prijs/100 | Maat: | prijs/100 | ||
| 2.9x6.5 | 0.15 | 2.9x6.5 | 1.45 | - | - | ||
| 2.9x9.5 | 1.55 | 2.9x9.5 | 1.45 | 2.9x9.5 | 1.45 | ||
| 2.9x13 | 1.65 | 2.9x13 | 1.65 | 2.9x13 | 1.45 | ||
| 2.9x16 | 1.90 | 2.9x16 | 1.80 | 2.9x16 | 1.80 | ||
| 2.9x19 | 2.00 | 2.9x19 | 1.90 | 2.9x19 | 1.90 | ||
| 2.9x25 | 2.50 | 2.9x25 | 2.50 | 2.9x25 | 2.50 | ||
| 3.5x6.5 | 1.65 | 3.5x6.5 | 1.40 | - | - | ||
| 3.5x9.5 | 1.90 | 3.5x9.5 | 1.45 | 3.5x9.5 | 1.90 | ||
| 3.5x13 | 1.90 | 3.5x13 | 1.55 | 3.5x13 | 2.00 | ||
| 3.5x16 | 2.15 | 3.5x16 | 1.90 | 3.5x16 | 2.00 | ||
| 3.5x19 | 2.15 | 3.5x19 | 2.00 | 3.5x19 | 2.40 | ||
| 3.5x25 | 2.60 | 3.5x25 | 2.60 | 3.5x25 | 2.50 | ||
| 3.5x32 | 2.95 | 3.5x32 | 2.95 | 3.5x32 | 2.85 | ||
| 3.5x38 | 3.55 | 3.5x38 | 3.35 | 3.5x38 | 3.45 | ||
| 3.9x9.5 | 1.90 | 3.9x9.5 | 1.90 | - | - | ||
| 3.9x13 | 2.15 | 3.9x13 | 2.00 | 3.9x13 | 2.15 | ||
| 3.9x16 | 2.40 | 3.9x16 | 2.15 | 3.9x16 | 2.40 | ||
| 3.9x19 | 2.95 | 3.9x19 | 2.60 | 3.9x19 | 2.50 | ||
| 3.9x25 | 3.10 | 3.9x25 | 2.95 | 3.9x25 | 3.55 | ||
| 3.9x32 | 3.55 | 3.9x32 | 3.00 | 3.9x32 | 3.95 | ||
| 3.9x38 | 4.40 | 3.9x38 | 3.80 | 3.9x38 | 4.15 | ||
| 4.2x9.5 | 2.15 | 4.2x9.5 | 2.40 | - | - | ||
| 4.2x13 | 2.60 | 4.2x13 | 2.50 | 4.2x13 | 2.75 | ||
| 4.2x16 | 2.95 | 4.2x16 | 2.75 | 4.2x16 | 2.85 | ||
| 4.2x19 | 2.95 | 4.2x19 | 2.95 | 4.2x19 | 3.00 | ||
| 4.2x25 | 3.70 | 4.2x25 | 3.35 | 4.2x25 | 3.50 | ||
| 4.2x32 | 4.65 | 4.2x32 | 3.80 | 4.2x32 | 4.15 | ||
| 4.2x38 | 5.25 | 4.2x38 | 4.65 | 4.2x38 | 4.65 | ||
| 4.2x45 | 6.20 | 4.2x45 | 5.10 | 4.2x45 | 6.10 | ||
| 4.2x50 | 6.20 | 4.2x50 | 5.70 | 4.2x50 | 5.60 | ||
| 4.8x9.5 | 4.15 | 4.8x9.5 | 2.75 | - | - | ||
| 4.8x13 | 4.15 | 4.8x13 | 3.30 | 4.8x13 | 3.55 | ||
| 4.8x16 | 2.95 | 4.8x16 | 3.70 | 4.8x16 | 3.95 | ||
| 4.8x19 | 2.95 | 4.8x19 | 3.80 | 4.8x19 | 4.15 | ||
| 4.8x25 | 3.70 | 4.8x25 | 4.50 | 4.8x25 | 3.55 | ||
| 4.8x32 | 4.65 | 4.8x32 | 5.00 | 4.8x32 | 5.10 | ||
| 4.8x38 | 5.25 | 4.8x38 | 6.20 | 4.8x38 | 6.90 | ||
| 4.8x45 | 6.20 | 4.8x45 | 7.40 | 4.8x45 | 7.25 | ||
| 4.8x50 | 6.20 | 4.8x50 | 8.20 | 4.8x50 | 8.55 | ||
| 5.5x13 | 6.20 | 5.5x13 | 4.40 | - | - | ||
| 5.5x16 | 6.20 | 5.5x16 | 5.25 | 5.5x16 | 5.45 | ||
| 5.5x19 | 7.15 | 5.5x19 | 6.05 | 5.5x19 | 6.90 | ||
| 5.5x25 | 7.95 | 5.5x25 | 6.10 | 5.5x25 | 7.15 | ||
| 5.5x32 | 8.55 | 5.5x32 | 7.95 | 5.5x32 | 8.20 | ||
| 5.5x38 | 9.50 | 5.5x38 | 8.95 | 5.5x38 | 9.65 | ||
| 5.5x45 | 10.20 | 5.5x45 | 9.75 | 5.5x45 | 10.85 | ||
| 5.5x50 | 10.95 | 5.5x50 | 11.20 | 5.5x50 | 11.40 |
























