RVS Stokschroef:
![]() |
|
rvs stokschroef 8x60. per stuk: 0,60
overige maten per 100 en op aanvraag. |
RVS laagbolkopschroef:
Vermeld bij uw bestelling altijd het DIN-nummer uw NAW gegevens en de aantallen.
prijzen per 100 inclusief BTW
![]() |
| binn zesk (imbus) laagbolschroef iso 7380 |
| Laagbolkopschroef | |
| Maat: | prijs/100: |
| M4x10 | 2.85 |
| M4x12 | 4.25 |
| M4x16 | 4.05 |
| M4x20 | 4.15 |
| M4x25 | 4.75 |
| M4x30 | 5.70 |
| M5x10 | 4.25 |
| M5x12 | 4.65 |
| M5x16 | 5.45 |
| M5x20 | 6.20 |
| M5x25 | 7.15 |
| M5x30 | 8.20 |
| M5x40 | 10.20 |
| M6x10 | 5.45 |
| M6x12 | 5.95 |
| M6x16 | 6.90 |
| M6x20 | 7.95 |
| M6x25 | 9.50 |
| M6x30 | 10.70 |
| M6x40 | 14.25 |
| M8x16 | 15.70 |
| M8x20 | 16.30 |
| M8x25 | 19.85 |
| M8x30 | 21.90 |
| M8x35 | 25.25 |
| M8x40 | 26.40 |
| M10x20 | 31.05 |
| M10x25 | 36.15 |
| M10x30 | 39.00 |
| M10x35 | 47.60 |
| M10x40 | 51.85 |
| M10x50 | 57.75 |
| M10x60 | 69.50 |
RVS binnen zeskant stelschroef:
![]() |
| bin zesk. (imbus) stelschroef din 916 |
| Binnen zeskant stelschroef | |
| Maat: | prijs/100: |
| M4x6 | 3.70 |
| M4x8 | 4.40 |
| M4x10 | 4.75 |
| M4x12 | 5.00 |
| M4x16 | 5.25 |
| M4x20 | 7.00 |
| M5x8 | 4.05 |
| M5x10 | 4.05 |
| M5x12 | 4.40 |
| M5x16 | 6.05 |
| M5x20 | 7.95 |
| M5x25 | 9.75 |
| M6x8 | 4.05 |
| M6x10 | 4.40 |
| M6x12 | 5.00 |
| M6x16 | 5.70 |
| M6x20 | 7.40 |
| M6x25 | 9.05 |
| M6x30 | 11.20 |
| M8x10 | 6.20 |
| M8x12 | 6.90 |
| M8x16 | 8.55 |
| M8x20 | 12.50 |
| M8x25 | 15.70 |
| M8x30 | 19.05 |
| M10x16 | 15.10 |
| M10x20 | 17.60 |
| M10x25 | 24.00 |
| M10x30 | 31.50 |
| M10x40 | 44.00 |
| M10x50 | 54.05 |
RVS draadeind, lengte 1 meter
| RVS draadeind | prijs per stuk |
| maat: | lengte van 1 meter: |
| M4 | 3.15 |
| M5 | 3.55 |
| M6 | 4.35 |
| M8 | 5.40 |
| M10 | 6.75 |
| M12 | 7.10 |
| M16 | 12.25 |
| M20 | 19.50 |
| M24 | 28.35 |
draadeinden: bij 10 stuks of meer: -/-15%
bij 20 stuks of meer: -/- 20%
bij 50 of meer: -/-30%
100 of meer: -/- 40%
























