RVS metaalschroef platkop en RVS metaalschroef platkop kruiskop
Prijzen zijn per 100 en inclusief BTW
Voor 6,75 wordt uw bestelling keurig gebracht.
Wilt u schroeven bestellen? Stuur een mail naar info@houtenhuis.net met de aantallen, het DIN_nummer en uw NAW gegevens. U krijgt altijd dezelfde dag antwoord. de kassabon gaat bij in de doos en binnen enkele dagen is uw bestelling in huis. Onderaan de pagina staan de bijpassende moeren en ringen.
Bestel er direct het juiste boortje bij, kijk op pagina boortjes.
![]() |
![]() |
| metaalschroef rvs platkop sleuf din 963 | metaalschroef rvs platkop kruis din 965 |
| Metaalschroef platkop: |
metaalschroef platkop
kruiskop |
|||
| Maat: | prijs/100: | Maat: | prijs/100: | |
| M3x6 | 1.55 | M3x6 | 1.80 | |
| M3x8 | 1.65 | M3x8 | 1.80 | |
| M3x10 | 1.80 | M3x10 | 2.00 | |
| M3x12 | 2.00 | M3x12 | 2.00 | |
| M3x16 | 2.40 | M3x16 | 2.15 | |
| M3x20 | 2.50 | M3x20 | 2.50 | |
| M3x25 | 2.85 | M3x25 | 2.85 | |
| M3x30 | 2.85 | M3x30 | 2.85 | |
| M3x35 | 4.50 | - | - | |
| M3x40 | 5.10 | - | - | |
| M4x6 | 2.50 | - | - | |
| M4x8 | 2.50 | - | - | |
| M4x10 | 2.60 | M4x10 | 2.15 | |
| M4x12 | 2.85 | M4x12 | 2.50 | |
| M4x16 | 2.95 | M4x16 | 2.85 | |
| M4x20 | 3.30 | M4x20 | 2.85 | |
| M4x25 | 4.05 | M4x25 | 3.55 | |
| M4x30 | 4.50 | M4x30 | 3.95 | |
| M4x35 | 5.45 | M4x35 | 5.10 | |
| M4x40 | 5.60 | M4x40 | 5.25 | |
| M4x50 | 7.25 | - | - | |
| M5x8 | 2.95 | - | - | |
| M5x10 | 3.45 | M5x10 | 2.95 | |
| M5x12 | 3.45 | M5x12 | 3.80 | |
| M5x16 | 4.50 | M5x16 | 4.17 | |
| M5x20 | 5.10 | M5x20 | 5.00 | |
| M5x25 | 5.45 | M5x25 | 6.20 | |
| M5x30 | 6.65 | M5x30 | 6.90 | |
| M5x35 | 7.60 | M5x35 | 7.35 | |
| M5x40 | 8.55 | M5x40 | 8.55 | |
| M5x50 | 10.70 | M5x50 | 9.65 | |
| M6x10 | 4.50 | M6x10 | 4.50 | |
| M6x12 | 6.05 | M6x12 | 5.10 | |
| M6x16 | 6.20 | M6x16 | 5.70 | |
| M6x20 | 7.35 | M6x20 | 6.75 | |
| M6x25 | 8.55 | M6x25 | 7.35 | |
| M6x30 | 9.50 | M6x30 | 9.75 | |
| M6x35 | 11.20 | M6x35 | 9.75 | |
| M6x40 | 11.55 | M6x40 | 11.55 | |
| M6x45 | 17.50 | - | - | |
| M6x50 | 14.75 | M6x50 | 15.60 | |
| M6x60 | 17.00 | M6x60 | 18.90 | |
| M6x70 | 21.90 | |||
| M8x12 | 15.35 | |||
| M8x16 | 15.35 | |||
| M8x20 | 16.30 | |||
| M8x25 | 19.50 | |||
| M8x30 | 19.50 | |||
| M8x35 | 22.60 | |||
| M8x40 | 27.60 | |||
| M8x45 | 32.70 | |||
| M8x50 | 32.70 | |||
| M8x60 | 36.50 | |||
| M8x70 | 37.60 | |||
| M8x80 | 52.95 | |||
| M10x20 | 43.45 | |||
| M10x25 | 40.20 | |||
| M10x30 | 47.95 | |||
| M10x40 | 58.05 | |||
| M10x45 | 60.70 | |||
| M10x50 | 60.70 | |||
| M10x60 | 72.95 | |||
| M10x70 | 85.65 | |||
| m10x80 | 101.25 | |||
| sluitringen: | car ringen: | veerringen: | |||||
| Maat: | prijs/100: | Maat: | prijs/100: | Maat: | prijs/100: | ||
| M3 | 0.85 | M3 | 0.85 | M3 | 0.85 | ||
| M4 | 0.85 | M4 | 1.15 | M4 | 0.85 | ||
| M5 | 0.85 | M5 | 2.15 | M5 | 0.85 | ||
| M6 | 1.40 | M6 | 3.70 | M6 | 1.60 | ||
| M8 | 2.15 | M8 | 7.45 | M8 | 2.15 | ||
| M10 | 4.15 | M10 | 15.85 | M10 | 3.85 | ||
| M12 | 8.15 | M12 | 26.50 | M12 | 5.45 | ||
| M14 | 14.15 | - | - | - | - | ||
| M16 | 13.00 | M16 | 49.75 | M16 | 12.40 | ||
| M20 | 20.85 | M20 | 85.00 | M20 | 20.25 | ||
| M24 | 37.40 | - | - | M24 | 35.70 |
Zeskantmoeren, borgmoeren en dopmoeren:
|
Zeskant
moer |
borg
moer |
dop
moer |
|||||
| Maat: | prijs/100: | Maat: | prijs/100: | Maat: | prijs/100 | ||
| M3 | 1.25 | M3 | 2.30 | - | - | ||
| M4 | 1.60 | M4 | 2.45 | M4 | 5.45 | ||
| M5 | 2.00 | M5 | 2.60 | M5 | 6.15 | ||
| M6 | 2.85 | M6 | 3.85 | M6 | 9.50 | ||
| M8 | 6.15 | M8 | 8.40 | M8 | 19.15 | ||
| M10 | 13.55 | M10 | 17.95 | M10 | 36.50 | ||
| M12 | 19.70 | M12 | 24.85 | M12 | 54.25 | ||
| M14 | 31.40 | - | - | - | - | ||
| M16 | 38.55 | M16 | 58.50 | M16 | 111.25 | ||
| M20 | 71.40 | M20 | 128.00 | M20 | 295.00 | ||
| M24 | 128.50 | M24 | 357.00 | - | - |























