RVS metaalschroef platkop en RVS metaalschroef platkop kruiskop
Prijzen zijn per 100 en inclusief BTW
Voor 6,75 wordt uw bestelling keurig gebracht.bestel er direct de juiste boortjes bij.
Wilt u schroeven bestellen? Stuur een mail naar info@houtenhuis.net met de aantallen, het DIN_nummer en uw NAW gegevens. U krijgt altijd dezelfde dag antwoord. de kassabon gaat bij in de doos en binnen enkele dagen is uw bestelling in huis. Onderaan de pagina staan de bijpassende moeren en ringen.
![]() |
![]() |
| metaalschroef rvs platkop sleuf din 963 | metaalschroef rvs platkop kruis din 965 |
| Metaalschroef platkop: |
metaalschroef platkop
kruiskop |
|||
| Maat: | prijs/100: | Maat: | prijs/100: | |
| M3x6 | 1.55 | M3x6 | 1.80 | |
| M3x8 | 1.65 | M3x8 | 1.80 | |
| M3x10 | 1.80 | M3x10 | 2.00 | |
| M3x12 | 2.00 | M3x12 | 2.00 | |
| M3x16 | 2.40 | M3x16 | 2.15 | |
| M3x20 | 2.50 | M3x20 | 2.50 | |
| M3x25 | 2.85 | M3x25 | 2.85 | |
| M3x30 | 2.85 | M3x30 | 2.85 | |
| M3x35 | 4.50 | - | - | |
| M3x40 | 5.10 | M3x40 | 5.50 | |
| M4x6 | 2.50 | - | - | |
| M4x8 | 2.50 | - | - | |
| M4x10 | 2.60 | M4x10 | 2.15 | |
| M4x12 | 2.85 | M4x12 | 2.50 | |
| M4x16 | 2.95 | M4x16 | 2.85 | |
| M4x20 | 3.30 | M4x20 | 2.85 | |
| M4x25 | 4.05 | M4x25 | 3.55 | |
| M4x30 | 4.50 | M4x30 | 3.95 | |
| M4x35 | 5.45 | M4x35 | 5.10 | |
| M4x40 | 5.60 | M4x40 | 5.25 | |
| M4x50 | 7.25 | M4x50 | 8.80 | |
| M5x8 | 2.95 | - | - | |
| M5x10 | 3.45 | M5x10 | 2.95 | |
| M5x12 | 3.45 | M5x12 | 3.80 | |
| M5x16 | 4.50 | M5x16 | 4.17 | |
| M5x20 | 5.10 | M5x20 | 5.00 | |
| M5x25 | 5.45 | M5x25 | 6.20 | |
| M5x30 | 6.65 | M5x30 | 6.90 | |
| M5x35 | 7.60 | M5x35 | 7.35 | |
| M5x40 | 8.55 | M5x40 | 8.55 | |
| M5x50 | 10.70 | M5x50 | 9.65 | |
| M6x10 | 4.50 | M6x10 | 4.50 | |
| M6x12 | 6.05 | M6x12 | 5.10 | |
| M6x16 | 6.20 | M6x16 | 5.70 | |
| M6x20 | 7.35 | M6x20 | 6.75 | |
| M6x25 | 8.55 | M6x25 | 7.35 | |
| M6x30 | 9.50 | M6x30 | 9.75 | |
| M6x35 | 11.20 | M6x35 | 9.75 | |
| M6x40 | 11.55 | M6x40 | 11.55 | |
| M6x45 | 17.50 | - | - | |
| M6x50 | 14.75 | M6x50 | 15.60 | |
| M6x60 | 17.00 | M6x60 | 18.90 | |
| M6x70 | 21.90 | |||
| M8x12 | 15.35 | |||
| M8x16 | 15.35 | |||
| M8x20 | 16.30 | |||
| M8x25 | 19.50 | |||
| M8x30 | 19.50 | |||
| M8x35 | 22.60 | |||
| M8x40 | 27.60 | |||
| M8x45 | 32.70 | |||
| M8x50 | 32.70 | |||
| M8x60 | 36.50 | |||
| M8x70 | 37.60 | |||
| M8x80 | 52.95 | |||
| M10x20 | 43.45 | |||
| M10x25 | 40.20 | |||
| M10x30 | 47.95 | |||
| M10x40 | 58.05 | |||
| M10x45 | 60.70 | |||
| M10x50 | 60.70 | |||
| M10x60 | 72.95 | |||
| M10x70 | 85.65 | |||
| m10x80 | 101.25 | |||
| sluitringen: | car ringen: | veerringen: | |||||
| Maat: | prijs/100: | Maat: | prijs/100: | Maat: | prijs/100: | ||
| M3 | 1.30 | M3 | 1.50 | M3 | 1.30 | ||
| M4 | 1.40 | M4 | 2.00 | M4 | 1.40 | ||
| M5 | 1.50 | M5 | 3.00 | M5 | 1.50 | ||
| M6 | 2.00 | M6 | 4.50 | M6 | 2.00 | ||
| M8 | 3.00 | M8 | 9.00 | M8 | 3.00 | ||
| M10 | 5.00 | M10 | 18.00 | M10 | 5.00 | ||
| M12 | 10.00 | M12 | 30.00 | M12 | 9.00 | ||
| M14 | 17.00 | - | - | - | - | ||
| M16 | 19.00 | M16 | 50.00 | M16 | 16.00 | ||
| M20 | 25.00 | M20 | 85.00 | M20 | 24.00 | ||
| M24 | 40.00 | - | - | M24 | 39.00 |
Zeskantmoeren, borgmoeren en dopmoeren:
|
Zeskant
moer |
borg
moer |
dop
moer |
|||||
| Maat: | prijs/100: | Maat: | prijs/100: | Maat: | prijs/100 | ||
| M3 | 2.00 | M3 | 2.50 | - | - | ||
| M4 | 2.50 | M4 | 3.00 | M4 | 7.00 | ||
| M5 | 3.00 | M5 | 4.00 | M5 | 8.00 | ||
| M6 | 3.50 | M6 | 5.00 | M6 | 11.00 | ||
| M8 | 8.00 | M8 | 10.00 | M8 | 23.00 | ||
| M10 | 16.00 | M10 | 20.00 | M10 | 40.00 | ||
| M12 | 22.00 | M12 | 26.00 | M12 | 60.00 | ||
| M14 | 32.00 | - | - | - | - | ||
| M16 | 40.00 | M16 | 60.00 | M16 | 120.00 | ||
| M20 | 75.00 | M20 | 130.00 | M20 | 300.00 | ||
| M24 | 130.00 | M24 | 350.00 | - | - |























