Nieuw bij Het Houten Huis:
RVS zeskant bouten en RVS zeskant tapbouten voor zeer scherpe prijzen.De prijzen zijn per stuk inclusief BTW. Hoe groter het aantal hoe lager de prijs/stuk. (De prijzen van moeren en ringen vindt u bij de slotbouten) Deze producten worden dus ook per stuk verkocht (welk bedrijf doet dit?)
Voor 6,75 wordt uw bestelling keurig gebracht, ongeacht de grote van de bestelling.de kassabon gaat bij de doos en uw bestelling is binnen enkele dagen in huis.
Wilt u bouten bestellen? Stuur een mail met de juiste maat en aantallen en uw NAW gegevens. Handig is het als u even de DIN-nummers vermeld. U krijgt altijd dezelfde dag antwoord.
![]() |
zeskantbout is een tapbout met
deeldraad |
| tapbout RVS din 933 | bout RVS din 931 |
| Tapbout: | Bout: | |||||||||||
| Maat: | 1-24x | 25-49x | 50-74x | 75-99x | 100 | Maat: | 1-24x | 25-49x | 50-74x | 75-99x | 100 | |
|
M4x10 |
0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | M4x10 | - | - | - | - | - | |
| M4x12 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | M4x12 | - | - | - | - | - | |
| M4x16 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | M4x16 | - | - | - | - | - | |
| M4x20 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | M4x20 | - | - | - | - | - | |
| M4x25 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | M4x25 | - | - | - | - | - | |
| M4x30 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | M4x30 | - | - | - | - | - | |
| M5x10 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | M5x10 | - | - | - | - | - | |
| M5x12 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | M5x12 | - | - | - | - | - | |
| M5x16 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | M5x16 | - | - | - | - | - | |
| M5x20 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | M5x20 | - | - | - | - | - | |
| M5x25 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | M5x25 | - | - | - | - | - | |
| M5x30 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | M5x30 | - | - | - | - | - | |
| M5x35 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | M5x35 | - | - | - | - | - | |
| M5x40 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | M5x40 | - | - | - | - | - | |
| M5x50 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | M5x50 | - | - | - | - | - | |
| M6x10 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | M6x10 | - | - | - | - | - | |
| M6x12 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | M6x12 | - | - | - | - | - | |
| M6x16 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | M6x16 | - | - | - | - | - | |
| M6x20 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | M6x20 | - | - | - | - | - | |
| M6x25 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | M6x25 | - | - | - | - | - | |
| M6x30 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | M6x30 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | |
| M6x35 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | M6x35 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |
| M6x40 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | M6x40 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | |
| M6x45 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | M6x45 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | |
| M6x50 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | M6x50 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | |
| M6x60 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | M6x55 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | |
| M8x10 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | M6x60 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | |
| M8x12 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | M6x65 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | |
| M8x16 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | M6x70 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | |
| M8x20 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | M6x80 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | |
| M8x25 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
0.13 |
- | - | - | - | - | - | |
| M8x30 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | |
| M8x35 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | M8x35 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | |
| M8x40 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | M8x40 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | |
| M8x45 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | M8x45 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | |
| M8x50 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | M8x50 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | |
| M8x55 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | M8x55 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | |
| M8x60 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | M8x60 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | |
| M10x16 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | M8x65 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | |
| M10x20 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | M8x70 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | |
| M10x25 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | M8x80 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | |
| M10x30 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | M8x90 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | |
| M10x35 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | M8x100 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | |
| M10x40 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | M10x40 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | |
| M10x45 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | M10x45 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | |
| M10x50 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | M10x50 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | |
| M10x55 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | M10x55 | 0.53 | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | |
| M10x60 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | M10x60 | 0.57 | 0.54 | 0.51 | 0.48 | 0.46 | |
| M10x65 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | M10x65 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.50 | |
| M10x70 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | M10x70 | 0.68 | 0.64 | 0.61 | 0.57 | 0.55 | |
| M10x80 | 0.60 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | M10x80 | 0.71 | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | |
| M12x20 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | M10x90 | 0.80 | 0.76 | 0.73 | 0.70 | 0.67 | |
| M12x25 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | M10x100 | 0.84 | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | |
| M12x30 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | M10x110 | 0.90 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | |
| M12x35 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | M10x120 | 0.94 | 0.90 | 0.88 | 0.85 | 0.83 | |
| M12x40 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | M12x40 | - | - | - | - | - | |
| M12x45 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | M12x45 | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 0.57 | 0.54 | |
| M12x50 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | M12x50 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 0.57 | |
| M12x55 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.56 | M12x55 | 0.73 | 0.70 | 0.68 | 0.65 | 0.62 | |
| M12x60 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | M12x60 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.70 | 0.67 | |
| M12x65 | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | M12x65 | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.70 | |
| M12x70 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.70 | 0.68 | M12x70 | 0.86 | 0.83 | 0.80 | 0.77 | 0.74 | |
| M12x80 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | M12x80 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | |
| M16x25 | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | M12x90 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.93 | |
| M16x30 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | M12x100 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | |
| M16x35 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | M12x110 | 1.30 | 1.25 | 1.19 | 1.14 | 1.09 | |
| M16x40 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.90 | M12x120 | 1.45 | 1.35 | 1.30 | 1.25 | 1.17 | |
| M16x45 | 1.08 | 1.05 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | M16x45 | - | - | - | - | - | |
| M16x50 | 1.15 | 1.10 | 1.07 | 1.04 | 1.02 | M16x50 | - | - | - | - | - | |
| M16x55 | 1.25 | 1.22 | 1.18 | 1.14 | 1.10 | M16x55 | 1.23 | 1.20 | 1.18 | 1.16 | 1.14 | |
| M16x60 | 1.32 | 1.27 | 1.23 | 1.19 | 1.15 | M16x60 | 1.32 | 1.29 | 1.25 | 1.23 | 1.21 | |
| M16x65 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | 1.26 | 1.22 | M16x65 | 1.41 | 1.37 | 1.34 | 1.32 | 1.30 | |
| M16x70 | 1.50 | 1.45 | 1.40 | 1.34 | 1.30 | M16x70 | 1.50 | 1.47 | 1.44 | 1.41 | 1.38 | |
| M16x80 | 1.69 | 1.60 | 1.55 | 1.49 | 1.42 | M16x75 | 1.57 | 1.54 | 1.51 | 1.48 | 1.45 | |
| M16x90 | 1.80 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | 1.55 | M16x80 | 1.66 | 1.63 | 1.60 | 1.57 | 1.54 | |
| M16x100 | 2.13 | 2.03 | 1.93 | 1.83 | 1.73 | M16x90 |
1.84 |
1.80 | 1.76 | 1.72 | 1.68 | |
| M20x30 | 1.75 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | 1.55 | M16x100 | 1.99 | 1.93 | 1.89 | 1.86 | 1.83 | |
| M20x35 | 1.79 | 1.75 | 1.67 | 1.62 | 1.55 | M16x110 | 2.20 | 2.13 | 2.08 | 2.03 | 1.97 | |
| M20x40 | 1.79 | 1.75 | 1.67 | 1.62 | 1.55 | M16x120 | 2.56 | 2.46 | 2.36 | 2.26 | 2.16 | |
| M20x45 | 2.06 | 1.96 | 1.86 | 1.76 | 1.66 | M16x130 | 2.68 | 2.58 | 2.48 | 2.38 | 2.28 | |
| M20x50 | 2.18 | 2.08 | 1.98 | 1.88 | 1.78 | M16x140 | 2.82 | 2.72 | 2.62 | 2.52 | 2.42 | |
| M20x55 | 2.28 | 2.18 | 2.08 | 1.98 | 1.88 | M16x150 | 3.00 | 2.90 | 2.80 | 2.70 | 2.60 | |
| M20x60 | 2.39 | 2.29 | 2.19 | 2.09 | 1.99 | M20x60 | - | - | - | - | - | |
| M20x65 | 2.50 | 2.40 | 2.30 | 2.20 | 2.10 | M20x65 | 2.56 | 2.46 | 2.36 | 2.26 | 2.16 | |
| M20x70 | 2.60 | 2.50 | 2.40 | 2.30 | 2.20 | M20x70 | 2.68 | 2.58 | 2.48 | 2.38 | 2.28 | |
| M20x80 | 2.90 | 2.75 | 2.60 | 2.50 | 2.40 | M20x75 | 2.80 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | 2.40 | |
| M20x90 | 3.30 | 3.10 | 2.90 | 2.75 | 2.60 | M20x80 | 2.90 | 2.80 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | |
| M20x100 | 3.70 | 3.40 | 3.25 | 3.05 | 2.90 | M20x90 | 3.15 | 3.05 | 2.95 | 2.85 | 2.75 | |
| M24x50 | 3.50 | 3.30 | 3.15 | 2.99 | 2.80 | M20x100 | 3.35 | 3.25 | 3.15 | 3.05 | 2.95 | |
| M24x60 | 3.70 | 3.50 | 3.40 | 3.30 | 3.00 | M20x110 | 3.65 | 3.55 | 3.45 | 3.35 | 3.25 | |
| M24x70 | 4.20 | 4.00 | 3.80 | 3.60 | 3.40 | M20x120 | 3.90 | 3.80 | 3.70 | 3.60 | 3.50 | |
| M24x80 | 4.50 | 4.30 | 4.10 | 3.90 | 3.70 | M20x130 | 4.15 | 4.05 | 3.95 | 3.85 | 3.75 | |
| M24x90 | 5.20 | 4.90 | 4.60 | 4.30 | 4.00 | M20x140 | 4.35 | 4.25 | 4.15 | 4.05 | 3.95 | |
| M24x100 | 5.50 | 5.10 | 4.90 | 4.60 | 4.30 | M20x150 | 4.90 | 4.60 | 4.45 | 4.30 | 4.20 | |
| M24x80 | 4.80 | 4.60 | 4.40 | 4.20 | 4.00 | |||||||
| M24x90 | 5.15 | 4.95 | 4.75 | 4.55 | 4.35 | |||||||
| M24x100 | 5.55 | 5.35 | 5.15 | 4.95 | 4.75 | |||||||
| M24x110 | 6.00 | 5.60 | 5.40 | 5.20 | 5.00 | |||||||
| M24x120 | 6.70 | 6.40 | 6.10 | 5.80 | 5.50 | |||||||
| M24x130 | 6.90 | 6.60 | 6.30 | 6.00 | 5.70 | |||||||
| M24x140 | 7.20 | 6.90 | 6.60 | 6.30 | 6.00 | |||||||
| M24x150 | 8.10 | 7.70 | 7.30 | 6.90 | 6.50 | |||||||
| M24x160 | 8.60 | 8.20 | 7.80 | 7.40 | 7.00 |






















