RVS binnen zeskant cilinderkop en RVS binnen zeskant platkop.
De prijzen zijn per 100 en inclusief BTW
Voor 6,75 wordt uw bestelling keurig gebracht.
Wilt u schroeven bestellen? Stuur een mail naar info@houtenhuis.net met de aantallen, het DIN-nummer en uw NAW gegevens. U krijgt altijd dezefde dag antwoord.
De kassabon gaat bij in de doos en binnen enkele dagen is uw bestelling in huis.
Onderaan de pagina staan de bijpassende moeen en ringen.
Bestel er direct het juiste boortje bij, kijk op pagina boortjes.
![]() |
![]() |
|
Binnen zeskant (imbus) metaalschroef
met cilinderkop. din 912 |
binnen zeskant (imbus) metaalschroef
RVS met platkop. din 7991 |
|
binn. zesk
cilinderkop: |
prijs per 100: |
binn.zesk.
platkop: |
prijs/100: | ||
| Maat: | Maat: | ||||
| M4x6 | 4.15 | - | - | ||
| M4x8 | 4.40 | - | - | ||
| M4x10 | 4.40 | - | - | ||
| M4x12 | 4.40 | - | - | ||
| M4x16 | 4.50 | - | - | ||
| M4x20 | 5.10 | - | - | ||
| M4x25 | 5.10 | - | - | ||
| M4x30 | 5.60 | - | - | ||
| M5x10 | 4.65 | M5x10 | 4.15 | ||
| M5x12 | 4.75 | M5x12 | 3.30 | ||
| M5x16 | 6.20 | M5x16 | 3.80 | ||
| M5x20 | 6.20 | M5x20 | 5.10 | ||
| M5x25 | 6.90 | M5x25 | 6.10 | ||
| M5x30 | 8.25 | M5x30 | 6.55 | ||
| M5x35 | 9.50 | M5x35 | 6.90 | ||
| M5x40 | 11.50 | - | - | ||
| M5x50 | 13.70 | - | - | ||
| M6x10 | 6.55 | M6x10 | 4.75 | ||
| M6x12 | 6.55 | M6x12 | 5.10 | ||
| M6x16 | 6.55 | M6x16 | 5.25 | ||
| M6x20 | 7.15 | M6x20 | 5.70 | ||
| M6x25 | 7.95 | M6x25 | 6.90 | ||
| M6x30 | 8.80 | M6x30 | 7.60 | ||
| M6x35 | 10.10 | M6x35 | 8.90 | ||
| M6x40 | 11.30 | M6x40 | 11.30 | ||
| M6x45 | 12.35 | M6x45 | 12.40 | ||
| M6x50 | 13.55 | M6x50 | 14.25 | ||
| M6x60 | 12.95 | M6x60 | 19.00 | ||
| M6x70 | 21.50 | - | - | ||
| M8x12 | 13.45 | M8x12 | 10.00 | ||
| M8x16 | 12.85 | M8x16 | 10.25 | ||
| M8x20 | 14.15 | M8x20 | 10.95 | ||
| M8x25 | 15.70 | M8x25 | 12.85 | ||
| M8x30 | 17.15 | M8x30 | 14.75 | ||
| M8x35 | 18.90 | M8x35 | 16.40 | ||
| M8x40 | 21.50 | M8x40 | 18.05 | ||
| M8x45 | 23.50 | M8x45 | 21.50 | ||
| M8x50 | 25.50 | M8x50 | 24.60 | ||
| M8x60 | 29.50 | M8x60 | 31.10 | ||
| M8x70 | 33.80 | M8x70 | 37.50 | ||
| M8x80 | 42.60 | - | - | ||
| M8x90 | 46.40 | - | - | ||
| M8x100 | 57.35 | - | |||
| M10x16 | 23.80 | M10x16 | 20.20 | ||
| M10x20 | 24.50 | M10x20 | 18.45 | ||
| M10x25 | 11.25 | M10x25 | 20.95 | ||
| M10x30 | 23.40 | M10x30 | 23.65 | ||
| M10x35 | 31.90 | M10x35 | 26.50 | ||
| M10x40 | 34.75 | M10x40 | 29.85 | ||
| M10x45 | 38.90 | M10x45 | 32.60 | ||
| M10x50 | 41.90 | M10x50 | 36.65 | ||
| M10x55 | 45.20 | - | - | ||
| M10x60 | 48.90 | M10x60 | 44.25 | ||
| M10x70 | 55.20 | M10x70 | 51.20 | ||
| M10x80 | 61.60 | M10x80 | 67.50 | ||
| M10x90 | 67.80 | - | - | ||
| M10x100 | 74.25 | - | - | ||
| M12x20 | 35.00 | M12x20 | 36.50 | ||
| M12x25 | 39.00 | M12x25 | 31.50 | ||
| M12x30 | 42.25 | M12x30 | 36.40 | ||
| M12x35 | 46.05 | M12x35 | 40.10 | ||
| M12x40 | 49.85 | M12x40 | 44.65 | ||
| M12x45 | 54.00 | - | - | ||
| M12x50 | 58.00 | M12x50 | 53.55 | ||
| M12x60 | 69.00 | M12x60 | 67.10 | ||
| M12x70 | 78.50 | M12x70 | 78.00 | ||
| M12x80 | 88.00 | - | - | ||
| M12x90 | 97.50 | - | - | ||
| M12x100 | 107.00 | - | - | ||
| M16x40 | 109.00 | - | - | ||
| M16x45 | 116.00 | - | - | ||
| M16x50 | 123.00 | - | - | ||
| M16x55 | 130.00 | - | - | ||
| M16x60 | 140.00 | - | - | ||
| M16x70 | 160.00 | - | - | ||
| M16x80 | 178.00 | - | - |
| sluitringen: | car ringen: | veerringen: | |||||
| Maat: | prijs/100: | Maat: | prijs/100: | Maat: | prijs/100: | ||
| M3 | 0.85 | M3 | 0.85 | M3 | 0.85 | ||
| M4 | 0.85 | M4 | 1.15 | M4 | 0.85 | ||
| M5 | 0.85 | M5 | 2.15 | M5 | 0.85 | ||
| M6 | 1.40 | M6 | 3.70 | M6 | 1.60 | ||
| M8 | 2.15 | M8 | 7.45 | M8 | 2.15 | ||
| M10 | 4.15 | M10 | 15.85 | M10 | 3.85 | ||
| M12 | 8.15 | M12 | 26.50 | M12 | 5.45 | ||
| M14 | 14.15 | - | - | - | - | ||
| M16 | 13.00 | M16 | 49.75 | M16 | 12.40 | ||
| M20 | 20.85 | M20 | 85.00 | M20 | 20.25 | ||
| M24 | 37.40 | - | - | M24 | 35.70 |
Zeskantmoeren, borgmoeren en dopmoeren:
|
Zeskant
moer |
borg
moer |
dop
moer |
|||||
| Maat: | prijs/100: | Maat: | prijs/100: | Maat: | prijs/100 | ||
| M3 | 1.25 | M3 | 2.30 | - | - | ||
| M4 | 1.60 | M4 | 2.45 | M4 | 5.45 | ||
| M5 | 2.00 | M5 | 2.60 | M5 | 6.15 | ||
| M6 | 2.85 | M6 | 3.85 | M6 | 9.50 | ||
| M8 | 6.15 | M8 | 8.40 | M8 | 19.15 | ||
| M10 | 13.55 | M10 | 17.95 | M10 | 36.50 | ||
| M12 | 19.70 | M12 | 24.85 | M12 | 54.25 | ||
| M14 | 31.40 | - | - | - | - | ||
| M16 | 38.55 | M16 | 58.50 | M16 | 111.25 | ||
| M20 | 71.40 | M20 | 128.00 | M20 | 295.00 | ||
| M24 | 128.50 | M24 | 357.00 | - | - |























