RVS Metaalschroef cilinderkop, cilinderkop kruiskop en lenskop.
Prijzen per 100 inclusief BTW
Voor 6,75 wordt uw bestelling keurig gebracht, ongeacht de grote van de bestelling
Wilt u schroeven bestellen? Stuur een mail naar info@houtenhuis.net en vermeld het DIN-nummer, de aantallen en uw NAW gegevens. u krijgt altijd binnen 5 uur antwoord.
Onderaan de pagina staan de bijpassende moeren en ringen.
![]() |
![]() |
|
metaalschroef RVS cilinderkop
(bolkop) gleuf din 84 |
metaalschroef RVS cilinderkop
(bolkop) kruis din 7985 |
![]() |
|
| metaalschroef lenskop RVS din 966 |
|
Metaal-
schroef
cilinderkop |
metaal-
schroef
cil.kop kruis |
Metaal-
schroef lens-
kop. kruis |
|||||
| Maat: | prijs/100: | Maat: | prijs/100: | Maat: | prijs/100: | ||
| M3x6 | 1.55 | M3x6 | 2.00 | M3x6 | 2.00 | ||
| M3x8 | 1.80 | M3x8 | 2.00 | M3x8 | 2.00 | ||
| M3x10 | 1.80 | M3x10 | 2.05 | M3x10 | 2.00 | ||
| M3x12 | 2.00 | M3x12 | 2.15 | M3x12 | 2.00 | ||
| M3x16 | 2.15 | M3x16 | 2.50 | M3x16 | 2.60 | ||
| M3x20 | 2.75 | M3x20 | 2.85 | M3x20 | 2.75 | ||
| M3x25 | 2.85 | M3x25 | 2.95 | M3x25 | 3.30 | ||
| M3x30 | 3.35 | M3x30 | 3.55 | M3x30 | 4.50 | ||
| M3x35 | 4.65 | - | - | - | - | ||
| M3x40 | 5.10 | M3x40 | 5.50 | - | - | ||
| M4x6 | 2.50 | M3x50 | 9.90 | - | - | ||
| M4x8 | 2.50 | - | - | - | - | ||
| M4x10 | 2.85 | M4x10 | 2.85 | M4x10 | 2.95 | ||
| M4x12 | 2.85 | M4x12 | 3.55 | M4x12 | 2.95 | ||
| M4x16 | 3.35 | M4x16 | 3.80 | M4x16 | 3.35 | ||
| M4x20 | 3.35 | M4x20 | 4.40 | M4x20 | 3.45 | ||
| M4x25 | 4.50 | M4x25 | 4.65 | M4x25 | 3.80 | ||
| M4x30 | 5.10 | M4x30 | 5.45 | M4x30 | 4.15 | ||
| M4x35 | 5.70 | M4x35 | 6.30 | M4x35 | 4.40 | ||
| M4x40 | 6.55 | M4x40 | 6.55 | M4x40 | 6.05 | ||
| M4x50 | 8.55 | M4x50 | 9.90 | - | - | ||
| M5x8 | 5.00 | - | - | - | - | ||
| M5x10 | 5.10 | M5x10 | 5.10 | M5x10 | 4.05 | ||
| M5x12 | 5.10 | M5x12 | 5.45 | M5x12 | 4.65 | ||
| M5x16 | 6.05 | M5x16 | 5.70 | M5x16 | 5.00 | ||
| M5x20 | 6.05 | M5x20 | 6.90 | M5x20 | 5.45 | ||
| M5x25 | 6.90 | M5x25 | 7.50 | M5x25 | 7.15 | ||
| M5x30 | 7.95 | M5x30 | 8.90 | M5x30 | 7.15 | ||
| M5x35 | 9.65 | M5x35 | 10.10 | M5x35 | 8.20 | ||
| M5x40 | 10.10 | M5x40 | 10.85 | M5x40 | 9.25 | ||
| M5x50 | 11.90 | M5x50 | 13.10 | M5x50 | 11.20 | ||
| M5x60 | 14.50 | M5x60 | 16.15 | M5x60 | 15.35 | ||
| M6x8 | 7.00 | - | - | - | - | ||
| M6x10 | 7.40 | M6x10 | 8.95 | M6x10 | 6.05 | ||
| M6x12 | 7.50 | M6x12 | 9.50 | M6x12 | 6.90 | ||
| M6x16 | 7.50 | M6x16 | 10.10 | M6x16 | 7.50 | ||
| M6x20 | 8.55 | M6x20 | 11.30 | M6x20 | 7.60 | ||
| M6x25 | 10.20 | M6x25 | 12.60 | M6x25 | 9.65 | ||
| M6x30 | 11.90 | M6x30 | 13.70 | M6x30 | 10.80 | ||
| M6x35 | 12.85 | M6x35 | 14.50 | M6x35 | 14.00 | ||
| M6x40 | 14.50 | M6x40 | 16.30 | M6x40 | 14.40 | ||
| M6x50 | 17.00 | M6x50 | 19.00 | M6x50 | 16.30 | ||
| M6x60 | 19.85 | M6x60 | 22.60 | M6x60 | 16.40 | ||
| M8x12 | 18.80 | - | - | - | - | ||
| M8x16 | 20.20 | - | - | - | - | ||
| M8x20 | 21.55 | - | - | - | - | ||
| M8x25 | 22.95 | - | - | - | - | ||
| M8x30 | 24.95 | - | - | - | - | ||
| M8x35 | 32.70 | - | - | - | - | ||
| M8x40 | 32.75 | - | - | - | - | ||
| M8x50 | 35.10 | - | - | - | - | ||
| M8x60 | 46.65 | - | - | - | - |
| sluitringen: | car ringen: | veerringen: | |||||
| Maat: | prijs/100: | Maat: | prijs/100: | Maat: | prijs/100: | ||
| M3 | 1.30 | M3 | 1.50 | M3 | 1.30 | ||
| M4 | 1.40 | M4 | 2.00 | M4 | 1.40 | ||
| M5 | 1.50 | M5 | 3.00 | M5 | 1.50 | ||
| M6 | 2.00 | M6 | 4.50 | M6 | 2.00 | ||
| M8 | 3.00 | M8 | 9.00 | M8 | 3.00 | ||
| M10 | 5.00 | M10 |
18.00 |
M10 | 5.00 | ||
| M12 | 10.00 | M12 | 30.00 | M12 | 9.00 | ||
| M14 | 17.00 | - | - | - | - | ||
| M16 | 19.00 | M16 | 50.00 | M16 | 16.00 | ||
| M20 | 25.00 | M20 | 85.00 | M20 | 24.00 | ||
| M24 | 40.00 | - | - | M24 | 39.00 |
Zeskantmoeren, borgmoeren en dopmoeren:
|
Zeskant
moer |
borg
moer |
dop
moer |
|||||
| Maat: | prijs/100: | Maat: | prijs/100: | Maat: | prijs/100 | ||
| M3 | 2.00 | M3 | 2.50 | - | - | ||
| M4 | 2.50 | M4 | 3.00 | M4 | 7.00 | ||
| M5 | 3.00 | M5 | 4.00 | M5 | 8.00 | ||
| M6 | 3.50 | M6 | 5.00 | M6 | 11.00 | ||
| M8 | 8.00 | M8 | 10.00 | M8 | 23.00 | ||
| M10 | 16.00 | M10 | 20.00 | M10 | 40.00 | ||
| M12 | 22.00 | M12 | 26.00 | M12 | 60.00 | ||
| M14 | 32.00 | - | - | - | - | ||
| M16 | 40.00 | M16 | 60.00 | M16 | 120.00 | ||
| M20 | 75.00 | M20 | 130.00 | M20 | 300.00 | ||
| M24 | 130.00 | M24 | 350.00 | - | - |
























